P J V E D GP GC SG (%)
1 Sport 38 16 11 5 0 37 13 24 79
2 Santa Cruz 29 16 9 2 5 31 20 11 60
3 Cabense 28 16 9 1 6 20 15 5 58
4 Náutico 28 16 8 4 4 26 22 4 58
5 Porto 23 16 7 2 7 24 28 -4 47
6 Ypiranga 23 16 6 5 5 28 22 6 47
7 Central 21 16 6 3 7 14 22 -8 43
8 Salgueiro 19 16 6 1 9 24 26 -2 39
9 Vitória 19 16 5 4 7 23 29 -6 39
10 Araripina 16 16 5 1 10 19 26 -7 33
11 Vera Cruz 14 16 3 5 8 21 27 -6 29
12 Sete de Setembro 11 16 2 5 9 16 33 -17 22
PRÓXIMOS JOGOS:
Qua, 24/03/2010
19:00 Santa Cruz x Porto-PE
20:30 Salgueiro x Sete de Setembro
20:30 Cabense x Central
20:30 Ypiranga x Vitória
21:50 Vera Cruz x Sport
Qui, 25/03/2010
21:00 Náutico x Araripina
0 comentários:
Postar um comentário